| Название процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий и вен (УЗДГ БЦС) дети |
3000 |
| Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий и вен (УЗДГ БЦС) взрослые |
3000 |
| Дуплексное сканирование с ЦДК брахиоцефальных артерий и вен (УЗДС БЦС) |
3500 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с пальцевым кровотоком (УЗДС арт. в/к) |
2000 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (УЗДС вены в/к) |
2000 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с пробой Аллена (УЗДС арт. в/к и проба Аллена) |
2800 |
| УЗДС артерий + вен верхних конечностей с пальцевым кровотоком | 3000 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗДМ арт. н/к) |
2700 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗДС арт. н/к) |
2500 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗДС вен н/к) |
2500 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей (УЗДС арт. + вены н/к) |
4000 |
| УЗДС вен верхних конечностей | 1800 |
| ТКДГ (транскраниальная допплерография сосудов мозга) | 3000 |
| ТКДГ + УЗДГ (расширенное исследование) | 5000 |
| Название процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| УЗИ сердца (взрослые) | 2200 |
| УЗИ сердца (дети от 4 до 15 лет) | 2300 |
| Холтеровское мониторирование | 3500 |
| ЭКГ | 700 |
| ФИО | Специалист | Первичный прием, руб | Повторный прием, руб. |
|---|---|---|---|
| Редька Андрей Викторович | Кардиолог - аритмолог | 3200 | 3100 |
| Басистая Татьяна Васильевна | Кардиолог | 3200 | 3000 |
| Яшникова Мария Викторовна | Невролог | 2500 | 2000 |
| Фомина Галина Анатольевна | Невролог (взрослый прием) | 2500 | 2000 |
| Фомина Галина Анатальевна | Невролог (детский прием) | 2000 | |
| Яшников Евгений Владимирович | Травматолог - ортопед | 2500 | 2000 |
| Юрченко Владислав Петрович | Сосудистый хирург | 2500 | 2000 |
| Царькова Анастасия Андреевна | Терапевт | 2000 | 2000 |
| Сотникова Светлана Ивановна | Эндокринолог | 2500 | 2000 |
| Елисеев Сергей Борисович | Психотерапевт, психиатр-нарколог | 5000 | 5000 |
| Масляная Надежда Митрофановна | Косметолог | от 1500 | |
| Фисенко Николай Андреевич | Массажист | от 1000 | |
| Шевцова Светлана Викторовна | Остеопрактик | 3500 | 3500 |
| Гусева Лариса Алексеевна | Психолог | 4500 | 4500 |
| Осташкова Ольга Петровна | Энерготерапевт | от 1500 | |
| Базарова Жанна Сергеевна | Нутрициолог | 3000 | 1500 |
Ультразвуковые исследования
| Название процедуры | Продолжительность процедуры, мин | Стоимость процедуры, руб. |
|---|---|---|
| Шея | ||
| Щитовидная железа | 20 | 1000 |
| Щитовидная железа с ЦДК | 20 | 1100 |
| Мягкие ткани и лимфоузлы шеи, слюнные железы | 20 | 1600 |
| Грудная клетка | ||
| Молочные железы | 20 | 1300 |
| Молочные железы и лимфатические узлы | 20 | 1500 |
| Мягкие ткани и лимфоузлы грудной клетки | 20 | 1100 |
| Брюшная полость | ||
| Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 25 | 1800 |
| Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки | 25 | 2100 |
| Печень и желчный пузырь | 20 | 1100 |
| Печень | 20 | 900 |
| Желчный пузырь | 20 | 600 |
| Поджелудочная железа | 20 | 700 |
| Селезёнка | 20 | 600 |
| Название процедуры | Стоимость процедуры, руб. |
|---|---|
| Капельница | от 1500 |
| Инъекция внутримышечная | 350 |
| Инъекция внутривенная | 700 |
| Инъекция внутрисуставная | 2500 |
Косметология уходовая и инъекционная
| Название процедуры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Консультация (бесплатно при записи на процедуру в день консультации) 30 мин | 1500 |
| Комбинированная чистка лица 105 мин | 5000 |
| Чистка спины 120 мин | 5500 |
| Ультразвуковая чистка лица 60 мин | 4000 |
| Энзимный пилинг лица (GiGi) 60 мин | 3500 |
| Миндальный пилинг лица (GiGi) 60 мин | 4000 |
| Миндально-салициловый пилинг лица (GiGi) 60 мин | 4000 |
| Молочный пилинг лица (GiGi) 60 мин | 4000 |
| Мультикислотный пилинг лица (GiGi) 60 мин | 4000 |
| Азелаиновый пилинг лица (GiGi) 60 мин | 4000 |
| Срединный пилинг лица (BioRePeelCl3) 45 мин | 5000 |
| Постпилинговый уход (восстанавливающая процедура) 45 мин | 3000 |
| Карбокситерапия 45 мин | 5000 |
| Микротоковая терапия (+ маска по типу кожи) 60 мин | 3000 |
| Фонофорез 45 мин | 2500 |
| Косметический уход по типу кожи 45 мин | 3000 |
| Авторская программа по уходу за лицом и телом «Магия прикосновения» 105 мин | 4500 |
| Мезотерапия (лицо, шея, декольте, волосистая часть головы) 60 мин | 5000 |
| Альгинатная маска 60 мин | 800 |
| Пилинги BioRePeel (Италия) 60 мин | 5000 |
| Мезопилинг Mesopeel Моментальное сияние (Испания) 60 мин | 2500 |
| Пилинг ДМАЕ-LACTIC (Испания) 60 мин | 2700 |
| Отбеливающий пилинг Whitening peel (Испания) 60 мин | 3000 |
| Пилинг Peech Peel (Россия) 60 мин | 2500 |
| Липолитическая терапия по телу, 1 зона (живот/руки/бедра) 60 мин | 5000 |
| Липолитическая терапия (лицо) BioGel Стройность 60 мин | 10000 |
| Мезотерапия (лицо/волосистая часть головы) 60 мин | от 4000 |
| Биоревитализация BioGel Glow Elixir/HydroPower/Time Reverse 60 мин | 7000 |
| Биоревитализация BioGel The star 60 мин | 8500 |
| Биоревитализация Revi Silk/Eye 1 мл 60 мин | 10500 |
| Биоревитализация Revi Silk/Eye 2 мл 60 мин | 13000 |
| Биоревитализация Profhilo (Италия) 60 мин | 16000 |
| Ботулинотерапия Диспорт (1 единица) 60 мин | 110 |
| Ботулинотерапия Ксеомин/Релатокс (1 единица) 60 мин | 270 |
| Коллагенотерапия 45 мин | 2500 |
| Дарсонвализация кожи лица 5 мин | 350 |
| Плазмолифтинг лица (1 пробирка) 60 мин | 3500 |
| Плазмолифтинг зоны шеи и декольте (2 пробирки) 60 мин | 6800 |
| Название процедуры | Стоимость процедуры, руб. |
|---|---|
| Электрофорез (препарат приносит пациент) | от 450 |
| Электросон | от 150 |
| Магнитотерапия Алмаг | от 350 |
| Лазер инфракрасный | от 300 |
| Лазер интенсивный | от 380 |
| Магнит + лазер | от 550 |
| Микротоки (лицо) | от 950 |
| Микротоки (тело) | от 2300 |
| Дарсонвализация при заболеваниях крупных сосудов (1 поле) |
от 350 |
| Дарсонвализация при заболеваниях нервной системы | от 350 |
| Дарсонвализация волосистой части головы (при заболеваниях кожи, 1 поле) |
от 400 |
| Название процедуры | Стоимость процедуры, руб. |
|---|---|
| Программа | От 4500 |
| Название процедуры | Стоимость процедуры, руб. |
|---|---|
| Общий массаж тела (50 мин) | 2500 |
| Общий массаж тела (1 ч 30 мин) | 2500 |
| Общий массаж тела (2 часа) | 3000 |
| Массаж спины (все сегментарные массажи, 30 мин) | 1000 |
| Массаж спины (все сегментарные массажи, 60 мин) | 2000 |
| Массаж сегментарный ШВЗ (20 мин) | 1200 |
| Массаж сегментарный грудной отдел (25 мин) | 1200 |
| Массаж сегментарный пояснично-крестцовый отдел (25 мин) | 1200 |
| Массаж спины оздоровительный (все сегменты + Гуаша, 40 мин) |
2000 |
| Массаж спины техникой Гуаша (15 мин) | 1500 |
| Массаж ног (45 мин) | 2000 |
| Массаж рук (15 мин) | 500 |
| Массаж головы (15 мин) | 350 |
| Расслабляющий массаж (30 мин) | 1000 |
| Расслабляющий массаж (60 мин) | 2000 |
| Антицеллюлитный массаж (бёдра/ягодицы, 40 мин) | 2000 |
| Антицеллюлитный массаж (живот, 20 мин) | 1200 |
| Моделирующий массаж всего тела (105 мин) | 3500 |
| Массаж лица по Жаке (30 мин) | 1500 |
| Массаж лица классический по Ахабадзе (30 мин) | 1800 |
|
Название процедуры
|
Стоимость процедуры, руб.
|
|---|---|
|
Экспресс-восстановительная программа
|
от 7500
|
|
Название процедуры
|
Стоимость процедуры, руб.
|
|---|---|
|
Авторский массаж нейрорелаксации 30 мин
|
1000
|
|
Авторский массаж нейрорелаксации 1 час
|
2000
|
| Название процедуры | Стоимость процедуры, руб. |
|---|---|
| Солевые обертывания (90 мин) | 2000 |
| Шоколадные обертывания (90 мин) | 2000 |
| Пеленания (90 мин) | от 4000 |